병원소개
주요실적
2018년 12월 기준
- 급성기 뇌졸중 평가 7회 연속 1등급(건강보험심사평가원)
- 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가 1등급(건강보험심사평가원)
- 심혈관 중재시술 10,000례
- 말초혈관 중재시술 6,000례
- 신장이식수술 1,000례(부.울.경 최초)
- 미세혈관감압술(안면경련증, 삼차신경통) 3,100례(국내 두 번째 기록)
- 뇌동맥류수술 4,000례
병원연혁
1999 | 12 | 봉생 50년사 발간 |
---|---|---|
11 | 부산지역 의료발달사와 봉생 50년 발전사를 전시한 봉생역사관 개관 | |
09 | 직장보육시설 봉생어린이집 개설 | |
개원 50주년 | ||
08 | 신장이식 수술 200례 달성 | |
간질센터 개소 첨단 의료장비 도입 : 브레인 네비게이터, 24시간 비디오 -뇌파감시장치, 디지털 뇌파기, 뇌정위 수술시스템 | ||
1998 | 12 | 봉생사회포럼 창립 및 제1차 세미나 개최 |
09 | 개원 49주년 기념 제1회 노인대학 초청 경연대회 개최 | |
01 | 이사장 김남희, 의료원장 정의화, 병원장 이시래 취임 | |
1997 | 09 | 사회복지법인 봉생사회복지회 설립 |
08 | 첨단 Spiral CT (나선식 컴퓨터 단층 촬영기) 도입 | |
아동발달치료실 개소 | ||
05 | 중환자실 25병상, 인공신장실 확충, 혈액투석기 30대로 증설 | |
1996 | 11 | 뇌종합검진센터(Brain Dock) 개소 |
06 | 소아청소년 정신과 개설 및 낮병원 개설 | |
04 | 정의화 원장 제15대 국회의원 당선 | |
03 | 레지던트 수련병원 지정(신경외과) | |
1995 | 11 | 안면경련질환 수술, 선진국보다 높은 성공률 학회보고(제9차 아시아 호주 신경외과학회에서 발표) |
06 | 정의화 원장 국제로타리클럽에서 초아의 봉사상 수상 | |
05 | 최신 MRI(자기공명영상기) 도입 | |
03 | 첫 번째 신장이식수술 성공 | |
병리과 개설 | ||
레지던트 수련병원 지정(내과, 정형외과, 신경정신과) | ||
첨단 의료장비 도입: 맘모그라피 뇌혈관촬영기, 미세현미경수술기, 자동생화학 분석기, 전자내시경, 관절경, 감마 카메라 업그레이드 | ||
1994 | 09 | 신경정신의학부(신경외과, 신경과, 신경정신과, 신경방사선과, 신경병리과), 치과부(보철과, 치주과, 보존과) 개소 |
동위원소실 개소 기념 학술 집담회 개최 | ||
07 | 신관 증축(420병상, 18개 진료과, 지상2층, 지상7층) | |
1993 | 10 | 봉생 뇌척추 연구소 개설 |
09 | 흉부외과 개설 | |
의료법인 정화의료재단으로 법인 전환 | ||
05 | 비뇨기과 신설 | |
1992 | 04 | 신장내과, 신경과 개설 |
이시래 명예원장 취임 | ||
1991 | 03 | 안면경련증 시술 120례 돌파 |
재활의학과 개설 | ||
1990 | 06 | 동래봉생병원 개원(동래구 안락동, 236병상, 11개 진료과, 지상 7층) 의료원장 : 정의화 / 병원장 : 성병년 |
신경과 개설 |